Unit 1
2. A number in binary is 01000110, the decimal equivalent is: 49 70 25 256
3. A number in decimal is 36, the binary equivalent is: 00100100 00110110 00011110 00101110
4. A number in decimal is 36, the BCD equivalent is: 01000010 00110110 10111101 10011001
5. A number in BCD is 00010110, the decimal equivalent is: 46 18 22 16
6. One kilobyte is: 8192 bits 1024 bits 512 bits 256 bits
7. A number in binary is 01100010, the decimal equivalent is: 98 62 64 128
8. A number in BCD is 01100010, the decimal equivalent is: 98 62 64 128
9. In bit-mapped graphics, if one byte is used to represent each pixel, how many colours will be available? 64 colours 128 colours 256 colours 1024 colours
10. Data used for a purpose other than that for which it was originally intended: direct data collection implicit data collection immediate data collection indirect data collection